| 1. | Adelheid Family/Spouse: John B. Potterbaum. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Luechtel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Henry Potterbaum Family/Spouse: Theresa Westendorf. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Herman Luechtel |
| 4. | Anna Luechtel Family/Spouse: Herman Suedbeck. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Mary Luechtel Family/Spouse: Herman Menke. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Sophia Luechtel |
| 7. | Catherine Luechtel |
| 8. | Elizabeth Luechtel Family/Spouse: Henry Willenborg. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Amelia E. Potterbaum |
| 10. | Catherine Mary Pottebaum Catherine married John N. Rausch on 29 May 1906 in Luxemburg, Dubuque County, Iowa, United States. John was born on 1 Jun 1880 in Luxemburg, Dubuque County, Iowa, United States; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | John Henry Potterbaum Family/Spouse: Ethel Clemen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Joseph Henry Potterbaum Family/Spouse: Frances Friedmann. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Mathilda Catherine Potterbaum |
| 14. | Anton Henry Potterbaum |
| 15. | Mary Elizabeth Potterbaum |
| 16. | Rose Mary Potterbaum Family/Spouse: William Diers. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Henry John Potterbaum |
| 18. | William A. Potterbaum Family/Spouse: Mary McMahon. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Edward W. Potterbaum |
| 20. | Armella Mathilda Rausch Family/Spouse: Peter Hoffmann. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Joseph John Rausch Family/Spouse: Myra Scherbring. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | John Rausch Family/Spouse: Mildred Jaeger. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Marie Rausch Family/Spouse: Emil Lucas. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Emma Catherine Rausch Family/Spouse: Arnold Walz. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Theresa Barbara Rausch Family/Spouse: Donald Lahey. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Edmund Peter Rausch Family/Spouse: Marie Nefzger. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Catherine Theresa Rausch Family/Spouse: Al Hoffmann. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Peter Rausch Family/Spouse: Marie Bildstein. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Adelaide Emelia Rausch Family/Spouse: Lawrence Bildstein. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Francis Rausch |
| 31. | Mary Magdaline Rausch |
| 32. | Anna Mae Catherine Rausch Family/Spouse: Harold Martin Prather. Harold (son of Avery Montell Prather and Matilda Mea Graham) was born on 25 Oct 1926 in Manchester, Delaware County, Iowa, United States; died on 26 Jan 1997 in Seattle, King, Washington, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Clark Wade. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Winfred Fischer. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Mary Potterbaum |
| 34. | Ethel Potterbaum |
| 35. | Amelia Potterbaum |
| 36. | Leo Potterbaum |
| 37. | Bernadette Potterbaum |
| 38. | Lawrence Potterbaum |
| 39. | Edward Potterbaum |
| 40. | Cletus Potterbaum |
| 41. | Reynold Potterbaum |
| 42. | Marcellus Potterbaum |
| 43. | Rita Potterbaum |
| 44. | Louis Potterbaum |
| 45. | Theresa Diers |
| 46. | Charles Diers |
| 47. | Vincent Diers |
| 48. | Helen Diers |
| 49. | Mary Diers |
| 50. | Family/Spouse: Rose Lorene Conover. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | David Hobart Mockridge Prather Family/Spouse: Jacqueline Jo Otto. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Sharon Hull. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | Sandra Kay Hackbarth Prather Family/Spouse: Bruce Eldon Harris. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Aaron William Mockridge - Prather |
| 54. | Shane Eldon Harris Family/Spouse: Laurie Ann England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | Shelby Harris |