| 1. | Llewelyn Ap Maervyn Mawr Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Queen of Powys Anghard Ferch ap Llewelyn Family/Spouse: King of South Wales Owain Ap Hywel Dha Mawr. Owain (son of Prince of Deheubarth Hywel Dha Ap Cadell Mawr and Elen, of Dyfed) died in 988. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Einion Ap Owain Mawr Family/Spouse: Ellenor Gwerystan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Prince of Deheubarth Maredudd Ap Owain Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Cadell Ap Einion Mawr Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Queen of Powys Angharad Ferch ap Maredudd Family/Spouse: King of Powys Cynfyn Ap Gwerystan. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Prince of Deheubarth Llywelyn Ap Seisyll. Llywelyn died in 1023. [Group Sheet] [Family Chart]
|