| 1. | Elen, of Dyfed Family/Spouse: Prince of Deheubarth Hywel Dha Ap Cadell Mawr. Hywel (son of King of South Wales Cadell Ap Rhodri Mawr) died in 950. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | King of South Wales Owain Ap Hywel Dha Mawr Family/Spouse: Queen of Powys Anghard Ferch ap Llewelyn. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Einion Ap Owain Mawr Family/Spouse: Ellenor Gwerystan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Prince of Deheubarth Maredudd Ap Owain Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Cadell Ap Einion Mawr Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Queen of Powys Angharad Ferch ap Maredudd Family/Spouse: King of Powys Cynfyn Ap Gwerystan. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Prince of Deheubarth Llywelyn Ap Seisyll. Llywelyn died in 1023. [Group Sheet] [Family Chart]
|