| 1. | Winifred A. Kirley was born on 23 Feb 1910 in Fountain Prairie, Columbia, Wisconsin, United States; died on 10 Nov 1993 in Wyocena, Columbia County, Wisconsin, United States; was buried on 13 Nov 1993 in St. Patrick's Church Cemetery, Doylestown, Columbia, Wisconsin, United States. Winifred married George F. Ladwig on 16 Sep 1939 in Doylestown, Columbia, Wisconsin, United States. George was born on 28 Mar 1897 in Fountain Prairie, Columbia, Wisconsin, United States; died on 10 Feb 1988 in Doylestown, Columbia, Wisconsin, United States; was buried on 13 Feb 1988 in St. Patrick's Church Cemetery, Doylestown, Columbia, Wisconsin, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Georgilee Ann Ladwig Family/Spouse: Vincent Fitz Gerald. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Carol Jean Ladwig Family/Spouse: William Broughton Thran. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Joyce Marie Ladwig Family/Spouse: August John List. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Robert Eugene Ladwig Family/Spouse: Cheryl Ann Schmidt. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Julia Ladwig Family/Spouse: Blayne Neuman Vancamp. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Neil James Ladwig Family/Spouse: Christine Joy Peterson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Allen Francis Ladwig |
| 9. | Kelly Jeralyn Fitz Gerald |
| 10. | Amy Patrice Fitz Gerald Family/Spouse: Randy Michael Saager. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Scott Vincent Fitz Gerald |
| 12. | James Michael Thran Family/Spouse: Kathleen Ann Uecker. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Gary William Thran Family/Spouse: Roseanne Aurelia Hatzinger. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Peggy Sue Gunderson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Deborah Lynn Thran Family/Spouse: Clifford Carl Foster. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: William Gled Arvidson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Dawn Marie List Family/Spouse: Paul Vlaj. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | August Patrick List Family/Spouse: Kristi Lockwood. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | John August List Family/Spouse: Jennifer Einerson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Lyn Ann Ladwig Family/Spouse: Jeffery Schmidt. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Bobbi Jo Ladwig Family/Spouse: Pouzar. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Brian Pouzar. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Brandon Thomas Ladwig |
| 21. | Christopher Claude Neuman Vancamp |
| 22. | Gene George Neuman Vancamp |
| 23. | Tina Marie Ladwig Family/Spouse: Johson. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Chris Johnon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Chad James Ladwig Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Haley Ann Saager |
| 26. | Scott Michael Saager |
| 27. | Kimberly Ann Thran |
| 28. | Tyler James Thran |
| 29. | Craig Anthony Thran |
| 30. | Jamie Lee Thran Family/Spouse: Nicholas Keith Walton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Hunter Andrew Thran |
| 32. | Jason Boyd Foster |
| 33. | Becky Ann Foster Family/Spouse: Jeffery Allen Johnson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Joseph Carl Foster |
| 35. | Jacob Will Arvidson |
| 36. | Ashley Marie Vlaj |
| 37. | Adam John Vlaj |
| 38. | Alex Paul Vlaj |
| 39. | August Nathanial List |
| 40. | Drew Patrick List |
| 41. | Dalton James List |
| 42. | Annika Jane List |
| 43. | Elija Gary List |
| 44. | Noah August List |
| 45. | Greta Marie List |
| 46. | Cameron Thomas Schmidt |
| 47. | Lauren Ann Schmidt |
| 48. | Lindsey Elizabeth Schmidt |
| 49. | Page Ann Ladwig - Pouzar |
| 50. | Jonathan Dwaine Pouzar |
| 51. | Dakota James Ladwig - Johson |
| 52. | Brandon Gregory Johnon |
| 53. | Charles James Ladwig |
| 54. | Bailey Jo Walton |
| 55. | Skyler Marie Johnson |