| 1. | Earl of Atholl Malcolm, II was born in 1130 in Atholl, Perth, Scotland, United Kingdom; died in Apr 1198. Family/Spouse: Hextilda Fitzhuchtred Tynedale. Hextilda (daughter of Huctred Hadria Tynedale and Bethoc Canmore) was born in 1122 in Tynedale, East Lothian, Scotland, United Kingdom; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Earl of Atholl Henry Henry married Margaret, Wife, of Atholl in 1187 in Mentieth, Perthshire, Scotand, United Kingdom. Margaret, was born in 1166; died in Aug 1233. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Forflissa Ferelith, of Atholl Forflissa married David Hastings in 1220 in Atholl, Perth, Scotland, United Kingdom. David was born in 1190 in Hastings, Sussex, England, United Kingdom; died in 1269. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Ada Hastings Ada married John Strathbogie in 1239 in Atholl, Perth, Scotland, United Kingdom. John (son of David Strathbogie and Unknown, Wife of Strathbogie) was born in 1218 in Strathbogie, Aberdeen, Scotland, United Kingdom; died in Atholl, Perth, Scotland, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | David Strathbogie David married Isabella De Chilham in 1264 in Chilham, Kent, England, United Kingdom. Isabella (daughter of Richard De Chilham and Countess of Angus Maud) was born in 1245 in Chilham, Kent, England, United Kingdom; died on 18 Mar 1290. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | John Strathbogie Family/Spouse: Marjory, of Mar. Marjory (daughter of Earl of Mar Donald and Ellen Verch, of Wales) was born in 1270 in Mar, Aberdeen, Scotland, United Kingdom; died on 24 Jul 1326. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Margaret Strathbogie Family/Spouse: Lord of Kintail Ian MacKenzie. Ian (son of Lord of Kintail Kenneth MacKenzie and Morna MacDougall) was born in 1270; died in 1338. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | David Strathbogie David married Joan Comyn in 1307 in Badenoch, Inverness, Scotland, United Kingdom. Joan (daughter of John Comyn, III and Johanna, of Valance) was born in 1290 in Badenoch, Inverness, Scotland, United Kingdom; died on 24 Jul 1326. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Lord of Kintail Kenneth MacKenzie Family/Spouse: Fynvola MacLeod. Fynvola (daughter of Roderick Torquil MacLeod and Dorothea O'Beolan) was born in 1304 in Ross, , Scotland, United Kingdom; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | David Strathbogie Family/Spouse: Catherine De Brienne. Catherine (daughter of Henry De Brienne and Alice Comyn) was born in 1310 in Buchan, Aberdeen, Scotland, United Kingdom; died on 11 Nov 1368. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Lord of Kintail Murdoch MacKenzie Family/Spouse: Isabel MacAulay. Isabel (daughter of Murdock MacAulay) was born in 1344 in Kintail, Gairloch, , Ross and Cromarty, Scotland, United Kingdom; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Earl of Atholl David Strathbogie Family/Spouse: Countess of Atholl, Lady Elizabeth Ferrers. Elizabeth (daughter of Henry Ferrers and Elizabeth De Verdun) was born in 1336 in Groby, Leicestershire, England, United Kingdom; died on 22 Oct 1375 in Ashford, Kent, England, United Kingdom; was buried in Ashford Cemetery, Ashford, Kent, England, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Lord of Kintail Murdoch MacKenzie Family/Spouse: Fynvola MacLeod. Fynvola (daughter of Malcolm MacLeod, III and Martha Steward) was born in 1374 in Harris, Inverness, Scotland, United Kingdom; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Elizabeth Strathbogie Family/Spouse: John Scrope. John (son of Geoffrey Scrope and Ivetta De Ross) was born in 1327 in Masham, Yorkshire, England, United Kingdom; died in 1380. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Family/Spouse: Anna Margaret MacDougall. Anna (daughter of John MacDougall, II and Geillis Campbell) was born in 1434 in Dunollie, Argyll, Scotland, United Kingdom; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Margaret MacDonald. Margaret (daughter of Rory MacDonald and Margaret MacDonald) was born about 1456 in The Isles, , Scotland, United Kingdom; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Elizabeth Scrope Elizabeth married Ihomas Clarell in 1398 in Masham, Yorkshire, England, United Kingdom. Ihomas was born in 1375 in , , England, United Kingdom; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Lord of Kintail Kenneth MacKenzie Kenneth married Margaret MacDonald in 1477. Margaret was born in 1454 in Islay, Scotland, United Kingdom; died in 1478 in Balcony House, Lochalsh, Inverness, Scotland, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart] Kenneth married Agnes Fraser in 1479 in Lovat, Beauly, Inverness, Scotland, United Kingdom. Agnes (daughter of Lord of Lovat Hugh Fraser and Margaret Lyon) was born in 1456 in Lovat, Beauly, Inverness, Scotland, United Kingdom; died on 14 Jul 1494 in , , Scotland, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Baron of Gairloch Hector Roy MacKenzie Hector married Anne MacRanald, , Scotland, United Kingdom. Anne was born in 1490 in Moydart, Scotland, United Kingdom; died in , , Scotland, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Elizabeth Clarell Family/Spouse: Richard Fitz William. Richard (son of Edmond Fitz William and Catherine Clifton) was born in 1415 in Wadworth, Yorkshire, England, United Kingdom; died on 22 Sep 1478 in Sprotbrough, Yorkshire, England, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Lord of Kintail Iain MacKenzie Family/Spouse: Elizabeth Grant. Elizabeth (daughter of John Grant, II and Elizabeth Ogilvy) was born in 1489 in Kintail, Gairloch, , Ross and Cromarty, Scotland, United Kingdom; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Roderick MacKenzie Family/Spouse: Daughter of MacLeod. Daughter (daughter of William Dubh MacLeod) was born about 1440; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: MacHeachen. was born about 1440; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Baron of Gairloch John Gassich MacKenzie John married Agnes Frazer in 1541 in Ross, , Scotland, United Kingdom. Agnes (daughter of James Frazer) was born in 1515 in Foinish, Scotland, United Kingdom; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|